3.434428	3.434428	s1
8.820071	8.820071	1
16.221731	16.221731	2
36.497095	36.497095	3a
48.606360	48.606360	3b
56.195414	56.195414	4
69.090718	69.090718	5
80.013207	80.013207	6
97.336547	97.336547	7
112.687071	112.687071	8
132.387913	132.387913	9
142.320734	142.320734	10
155.338421	155.338421	11
160.612320	160.612320	12
174.541977	174.541977	13a
182.823242	182.823242	13b
188.429508	188.429508	13c
194.088432	194.088432	14a
200.912840	200.912840	s2
208.327013	208.327013	14b
215.404177	215.404177	15
230.822286	230.822286	16
238.264542	238.264542	17
249.161129	249.161129	18
262.352661	262.352661	19
271.796822	271.796822	20
286.821755	286.821755	21
300.077397	300.077397	22
309.010258	309.010258	23
315.453795	315.453795	24
320.915715	320.915715	25
338.355871	338.355871	26
349.449045	349.449045	27
359.109937	359.109937	28
369.220172	369.220172	29
373.137888	373.137888	30
384.245105	384.245105	s3
389.517873	389.517873	31
404.802583	404.802583	32
424.012030	424.012030	33a
442.572034	442.572034	33b
451.249986	451.249986	34a,
457.007203	457.007203	34b
462.805345	462.805345	34c
467.298783	467.298783	34d
474.937627	474.937627	35a
484.317679	484.317679	35b
492.770959	492.770959	35c
